Les produits
Système de détection de flamme WINDOW 141
Module microcontrôleur Window 141
| Taille du module | Eurocard 6U enfichable avec panneau d’affichage frontal |
| Poids | 1kg |
| Environnement | -4 to 158°F (-20 to 70°C) |
| Humidité | 95%, sans condensation |
| Fusibles | 2 requis: 63mA 250VA à 60Hz, ou 100mA 250VA à 50Hz |
| Alimentation | 120 ou 240VAC -15% à +10% 15VA à 50Hz, ou 12VA max. à 60Hz |
| Signaux d'entrée | Signaux IR & UV provenant du détecteur |
| Temps de réponse à la présence de flamme | 1s max. |
| Temps de réponse à l’absence de flamme (FFRT) | 0.5 à 3.5s (indépendant pour UV et IR) +/- 0.5s ajustable avec incrément de 0.5s |
| Affichage | Deux affichages numériques: un pour la fréquence d’oscillation IR et l’autre pour la fréquence UV proportionnelle à l’intensité. Deux bar graphes avec voyants DEL multicolores: un pour la fréquence relative IR et l’autre pour l’intensité relative UV. DEL affichant l’état du système. |
| Châssis | Châssis disponibles en différents formats pouvant accueillir de 1 à 8 modules. |
| Contacts de sortie | Relais individuels de flamme UV, IR (NO) et d’indication de faute à connecter à votre gestionnaire de brûleurs. Spécifications des contacts de relais: Puissance de commutation max.: 60W / 125VA Voltage max.: 220VDC / 250VAC Courant max.: 2A |
| Sortie analogique | 0 - 20mA ou 4 - 20mA, représentant le plus haut niveau IR ou UV du bar graphe. Résistance de charge de 500 ohms max. entre la sortie et le -12VDC. |
| Ajustement et vérification | Numérique (aucun potentiomètre requis pour l’ajustement de la sensibilité à la flamme). Connexion pour le terminal de données DT sur le devant du module, pour ajustement et vérification du système. |
| Rejet de signaux artificiels | Rejet automatique de tout signal IR et/ou UV constant durant 8s ou plus qui ne représente pas une flamme réelle (lumière incandescente, interférence, tube UV défectueux, etc.), et activation du relais d'indication de faute. |
| Caractéristique additionnelle | Fonction spéciale pour discrimination de flammes opposées. |
| Certifications | FM standard 7610, CSA classe 2632-01. CE en instance. |
